Dernière mise à jour : janvier 2026
Droits de succession à Bruxelles : tarifs 2026
En Région de Bruxelles-Capitale, des tarifs propres s'appliquent. Calcul par héritier en ligne directe, globalisé pour frères/soeurs et autres.
Changement 2026 : La période suspecte pour donations non enregistrées passe de 3 à 5 ans.
Tarifs en ligne directe
Abattement de 15.000 € par héritier. Enfants de moins de 21 ans : supplément de 2.500 € par année.
| Tranche | Tarif |
|---|---|
| 0 – 50.000 € | 3% |
| 50.000 – 100.000 € | 8% |
| 100.000 – 175.000 € | 9% |
| 175.000 – 250.000 € | 18% |
| 250.000 – 500.000 € | 24% |
| Plus de 500.000 € | 30% |
Tarifs entre frères et soeurs
| Tranche | Tarif |
|---|---|
| 0 – 12.500 € | 20% |
| 12.500 – 25.000 € | 25% |
| 25.000 – 50.000 € | 30% |
| 50.000 – 100.000 € | 40% |
| 100.000 – 175.000 € | 55% |
| 175.000 – 250.000 € | 60% |
| Plus de 250.000 € | 65% |
Tarifs oncles/tantes et neveux/nièces
| Tranche | Tarif |
|---|---|
| 0 – 50.000 € | 35% |
| 50.000 – 100.000 € | 50% |
| 100.000 – 175.000 € | 60% |
| Plus de 175.000 € | 70% |
Tarifs autres personnes
| Tranche | Tarif |
|---|---|
| 0 – 50.000 € | 40% |
| 50.000 – 75.000 € | 55% |
| 75.000 – 175.000 € | 65% |
| Plus de 175.000 € | 80% |
Exemples concrets
Exemple 1 : Enfant hérite de 200.000 €
Sophie hérite de 200.000 €. Abattement de 15.000 €. Imposable : 185.000 €.
Calcul : 50.000×3% + 50.000×8% + 75.000×9% + 10.000×18% = 14.050 €
Total : 14.050 € (effectif : 7,0%)
Exemple 2 : Frère hérite de 100.000 €
Thomas hérite de 100.000 €.
Calcul : 12.500×20% + 12.500×25% + 25.000×30% + 50.000×40% = 33.125 €
Total : 33.125 € (effectif : 33,1%)